사업개요
※ 상기 이미지는 인허가 및 사업 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
안성테크노밸리
사업면적 | 765,000㎡(약 23만평) | 사업위치 | 경기도 안성시 양성면 추곡리 일원 (서안성IC 7km거리) |
---|---|---|---|
사업기간 | 2018년 – 2025년 (예정) | 사업시행자 | ㈜안성테크노밸리 (한화도시개발 75%, 안성시 20%, 한화건설 5% 출자) |
개발방식 | 제3섹터 방식 (민-관 합동개발) | 총사업비 | 약 2,500억원 (추정) |
사업면적 | 765,000㎡ (약 23만평) |
---|---|
사업위치 | 경기도 안성시 양성면 추곡리 일원 (서안성IC 7km거리) |
사업기간 | 2018년 – 2025년 (예정) |
사업시행자 | ㈜안성테크노밸리 (한화도시개발 75%, 안성시 20%, 한화건설 5% 출자) |
개발방식 | 제3섹터 방식 (민-관 합동개발) |
총사업비 | 약 2,500억원 (추정) |
입지환경
안성테크노밸리는 경부고속도로 축, 대한민국 반도체 산업벨트의 중심에 위치합니다.
안성테크노밸리는 대한민국 반도체 산업벨트의 중심 및
경부고속도로 개발축에 위치합니다
남사IC(예정)17분
SRT지제역13분
서안성IC5분
용인테크노밸리10분
원삼하이닉스25분
평택브레인시티12분
삼성반도체 평택캠퍼스15분
쌍용차평택공장10분
동탄2신도시25분
고덕신도시18분
평택 소사벌지구16분
안성아양지구13분
※ 소요 시간은 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다
토지이용계획
※ 선택 시 관련된 내용 노출
※ 위 계획은 인허가 과정에서 변동될 수 있습니다.
토지이용 계획표(안)
산업용지 | 복합용지 | 지원용지 | 공공시설 |
---|---|---|---|
436,600㎡ 57.7% |
16,630㎡ 2.2% |
27,720㎡ 3.7% |
275,325㎡ 36.4% |
구분 | 유치업종 | 면적(㎡) | 구성비(%) |
---|---|---|---|
A Zone(첨단산업) | C27 (의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업) | 126,438 | 27.9% |
C29 (기타기계 및 장비 제조업) | |||
C30 (자동차 및 트레일러 제조업) | |||
H52 (창고 및 운송관련 서비스업) | 45,538 | 10.0% | |
소계 | 171,976 | 37.9% | |
B Zone(지식산업) | C26 (전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업) | 45,115 | 10.0% |
C28 (전기 장비 제조업) | |||
포괄업종 | 16,630 | 3.7% | |
소계 | 61,745 | 13.7% | |
C Zone(지역기반) | C20 (화학물질 및 화학제품 제조업 (의약품 제외)) | 172,694 | 38.1% |
C22 (고무 및 플라스틱 제품 제조업) | |||
C17 (펄프, 종이 및 종이제품 제조업) | |||
C25 (금속가공제품 제조업 (기계 및 가구제외)) | |||
J63 (정보서비스업) | |||
포괄업종 | 46,815 | 10.3% | |
소계 | 219,509 | 48.4% | |
합계 | 453,230 | 100.0% |
※ 포괄업종 : C11~C16, C18, C19, C23~C25, C33, H52 제외
토지이용계획
※ 위 계획은 인허가 과정에서 변동될 수 있습니다.
업종 | 면적(㎡) | 비율 |
---|---|---|
산업단지 합계 | 467,186 | 100% |
구분 | 면적 | 구성비 |
---|---|---|
산업용지 | 436,600㎡ | 57.7% |
복합용지 | 16,630㎡ | 2.2% |
지원용지 | 27,720㎡ | 3.7% |
공공시설 | 275,325㎡ | 36.4% |
※ 포괄업종 : C11~C16, C18, C19, C23~C25, C33, H52 제외